SICOG Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
H. Ayto. La Paz, BCS EJERCICIO 2026
IB
Israel Bross

Matriz de Conversión CONAC-Presupuestal

Mostrando 200 registros (tipo: Egresos)
Cta. Contable Descripción COG/CRI 821x Aprob. 822x PorEj. 824x Comp. 825x Dev. 826x Ejer. 827x Pag.
1213000000 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS 75801 8212758000000 8222758000000 8242758000000 8252758000000 8262758000000 8272758000000
1213800000 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE MUN 75801 8212758800000 8222758800000 8242758800000 8252758800000 8262758800000 8272758800000
1213801000 FIDEICOMISO MAESTRO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE TRANS 75801 8212758801000 8222758801000 8242758801000 8252758801000 8262758801000 8272758801000
1213801001 FIDEICOMISO MAESTRO F 753991 CTA 6478 PREPAGO 75801 8212758801001 8222758801001 8242758801001 8252758801001 8262758801001 8272758801001
1213801002 FIDEICOMISO MAESTRO F 753991 CTA 6806 SUBSIDIO 75801 8212758801002 8222758801002 8242758801002 8252758801002 8262758801002 8272758801002
1213801003 FIDEICOMISO MAESTRO F 753991 CTA. 7719 INGRESOS DI 75801 8212758801003 8222758801003 8242758801003 8252758801003 8262758801003 8272758801003
1231100175 TERRENO 101-021-563-001, SANTA ROSA E/SIN NOMBRE Y 58101 8219581100175 8229581100175 8249581100175 8259581100175 8269581100175 8279581100175
1231100176 TERRENO 103-017-559-001 SIN NOMBRE E/SIN NOMBRE Y 58101 8219581100176 8229581100176 8249581100176 8259581100176 8269581100176 8279581100176
1231100177 TERRENO 103-017-277-002 PROL. BAJA CALIFORNIA E/DE 58101 8219581100177 8229581100177 8249581100177 8259581100177 8269581100177 8279581100177
1231100178 TERRENO 103-017-279-001 CARRETERA TRANSPENINSULAR 58101 8219581100178 8229581100178 8249581100178 8259581100178 8269581100178 8279581100178
1231100179 TERRENO 103-017-292-001 SIN NOMBRE EJIDO EL CENTEN 58101 8219581100179 8229581100179 8249581100179 8259581100179 8269581100179 8279581100179
1231100180 TERRENO 103-017-321-005 CALLE SIN NOMBRE ESQ. SIN 58101 8219581100180 8229581100180 8249581100180 8259581100180 8269581100180 8279581100180
1231100181 TERRENO 103-017-322-008 SIN NOMBRE EJIDO EL CENTEN 58101 8219581100181 8229581100181 8249581100181 8259581100181 8269581100181 8279581100181
1231100182 TERRENO 103-017-325-001 CALLE MEZQUITE ESQ. CALLE 58101 8219581100182 8229581100182 8249581100182 8259581100182 8269581100182 8279581100182
1231100183 TERRENO 103-017-358-001 CALLE SEXTA E/PALO FIERRO 58101 8219581100183 8229581100183 8249581100183 8259581100183 8269581100183 8279581100183
1231100184 TERRENO 103-017-376-001 PALO DE ARCO E/PALO ESCOPE 58101 8219581100184 8229581100184 8249581100184 8259581100184 8269581100184 8279581100184
1231100185 TERRENO 103-017-567-014 SIN NOMBRE E/SIN NOMBRE Y 58101 8219581100185 8229581100185 8249581100185 8259581100185 8269581100185 8279581100185
1231100186 TERRENO 103-017-274-001 CALLE PALO AMARILLO ESQ. C 58101 8219581100186 8229581100186 8249581100186 8259581100186 8269581100186 8279581100186
1231100187 TERRENO 101-021-563-001 SANTA ROSA ENTRE SIN NOMBR 58101 8219581100187 8229581100187 8249581100187 8259581100187 8269581100187 8279581100187
1231100188 TERRENO 101-021-210-047 DENEB ENTRE BLVD. SANTA BA 58101 8219581100188 8229581100188 8249581100188 8259581100188 8269581100188 8279581100188
1231100189 TERRENO 101-021-210-046 DENEB FRACCION A, SAN ANTO 58101 8219581100189 8229581100189 8249581100189 8259581100189 8269581100189 8279581100189
1231100190 TERRENO 10-891-703 FRENTE A CARRETERA TRANSPENINSU 58101 8219581100190 8229581100190 8249581100190 8259581100190 8269581100190 8279581100190
1231100191 TERRENO 103-017-679-006 VIGESIMA PRIMERA Y VIGESIM 58101 8219581100191 8229581100191 8249581100191 8259581100191 8269581100191 8279581100191
1231100192 TERRENO 11-750-558 ACCESO SIN NOMBRE, KM 13+000 DE 58101 8219581100192 8229581100192 8249581100192 8259581100192 8269581100192 8279581100192
1231100193 TERRENO 11-750-559 VIALIDAD PUBLICA, FRACCION DEL 58101 8219581100193 8229581100193 8249581100193 8259581100193 8269581100193 8279581100193
1231100194 TERRENO 11-750-560 KM 13+000 DE LA CARRETERA LA PA 58101 8219581100194 8229581100194 8249581100194 8259581100194 8269581100194 8279581100194
1231100195 TERRENO 11-750-568 ACCESO SIN NOMBRE, KM 13+000 DE 58101 8219581100195 8229581100195 8249581100195 8259581100195 8269581100195 8279581100195
1234200001 INFRAESTRUCTURA CULTURAL 51301 8219531210001 8229531210001 8249531210001 8259531210001 8269531210001 8279531210001
1234700011 OBRAS ELECTRICAS EN EDIFICIOS PUBLICOS DE TODOS SA 62701 8219627100015 8229627100015 8249627100015 8259627100015 8269627100015 8279627100015
1234701001 PROP-RPM/OM/OIE/2023/01 OBRA DE CONEXION Y CARGO P 61302 8219613120001 8229613120001 8249613120001 8259613120001 8269613120001 8279613120001
1234701002 PROP-RP202310/23 "POSTES PARA ILUMINACION DE LOS L 61301 8219613110002 8229613110002 8249613110002 8259613110002 8269613110002 8279613110002
1234703001 FISM-2022/FIIE202211 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELEC 61301 8219613210001 8229613210001 8249613210001 8259613210001 8269613210001 8279613210001
1234703002 FAISMUN-2023/FIEL202311 APORTACION A CONVENIO OBRA 61301 8219612210002 8229612210002 8249612210002 8259612210002 8269612210002 8279612210002
1235101000 EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO (REC. PROPIOS) - - - - - - -
1235103000 EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO (FISM) - 8219611220000 8229611220000 8249611220000 8259611220000 8269611220000 8279611220000
1235103006 FISM/17- AMPLIACION DE VIVIENDA EN ZONA URBANA (RE 61101 8219611000000 8229611000000 8249611000000 8259611000000 8269611000000 8279611000000
1235103007 FISM/17- AMPLIACION DE VIVIENDA EN ZONA RURAL (REC 61101 8219611000000 8229611000000 8249611000000 8259611000000 8269611000000 8279611000000
1235103008 FISM/18- UNIDAD DE VIVIENDA BASICA EN ZONA URBANA 61101 8219611000000 8229611000000 8249611000000 8259611000000 8269611000000 8279611000000
1235103009 FISM/18- AMPLIACION DE VIVIENDA EN ZONA RURAL (REC 62201 8219622110000 8229622110000 8249622110000 8259622110000 8269622110000 8279622110000
1235103010 FISM/18- AMPLIACION DE VIVIENDA EN ZONA URBANA (RE 61101 8219611000000 8229611000000 8249611000000 8259611000000 8269611000000 8279611000000
1235103011 FISM/19- AMPLIACION DE VIVIENDA EN ZONA URBANA (RE 61101 8219611220011 8229611220011 8249611220011 8259611220011 8269611220011 8279611220011
1235103012 FISM/19- AMPLIACION DE VIVIENDA EN ZONA RURAL (REC 61101 8219611220012 8229611220012 8249611220012 8259611220012 8269611220012 8279611220012
1235103013 FISM/19 PISO FIRME - - - - - - -
1235103014 FISM 21 AMPLIACION DE VIVIENDA EN ZONA URBANA Y RU 61202 8219614210088 8229614210088 8249614210088 8259614210088 8269614210088 8279614210088
1235201000 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO (REC. PROPI - 8219612100000 8229612100000 8249612100000 8259612100000 8269612100000 8279612100000
1235201002 RPROP-2024/RP202404 CONSTRUCCION DE GUARDAGANANDO 61201 8219612111002 8229612111002 8249612111002 8259612111002 8269612111002 8279612111002
1235201003 RPROP-2024/RP202405 OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CAMPO 61201 8219612120003 8229612120003 8249612120003 8259612120003 8269612120003 8279612120003
1235201004 RPROP-2024/RP202406 OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SUBES 62202 8219622121004 8229622121004 8249622121004 8259622121004 8269622121004 8279622121004
1235201005 RPROP-AYTO/RP202504/25 "OBRAS COMPLEMENTARIAS Y EL 61202 8219612120005 8229612120005 8249612120005 8259612120005 8269612120005 8279612120005
1235201006 RPROP-AYTO/RP202509/25 "REHABILITACION PARQUE LOS 61202 8219612120006 8229612120006 8249612120006 8259612120006 8269612120006 8279612120006
1235201007 RPROP-AYTO/RP202506/25 "AMPLIACION Y REHABILITACIO 61202 8219612120007 8229612120007 8249612120007 8259612120007 8269612120007 8279612120007
1235201008 RPROP-AYTO/RP202508/25 "CONSTRUCCION DE PUNTO DE V 61201 8219612110008 8229612110008 8249612110008 8259612110008 8269612110008 8279612110008
1235201009 RPROP-AYTO/RP202512/25 "REHABILITACION DE ACABADO 61202 8219612110009 8229612110009 8249612110009 8259612110009 8269612110009 8279612110009
1235201010 RPROP-AYTO/RP202514/25 "REHABILITACION DE PARQUE L 61202 8219612110010 8229612110010 8249612110010 8259612110010 8269612110010 8279612110010
1235201011 RPROP-AYTO/RP202515/25 "CONSTRUCCION DE ALAMEDITA 61202 8219612110011 8229612110011 8249612110011 8259612110011 8269612110011 8279612110011
1235201012 RPROP-AYTO/RP202510/25 REHABILITACIÓN DE PARQUE IN 61202 8219612120012 8229612120012 8249612120012 8259612120012 8269612120012 8279612120012
1235201013 RPROP-AYTO/RP202516/25 REHABILITACIÓN DE PARQUE PA 61202 8219612120013 8229612120013 8249612120013 8259612120013 8269612120013 8279612120013
1235201014 RPROP-AYTO/RP202517/25 AMPLIACIÓN DE ARCHIVO DEL D 61202 8219612120014 8229612120014 8249612120014 8259612120014 8269612120014 8279612120014
1235201015 AYTO/FAUR202521/25CA CONVENIO ADICIONAL DE REHABIL 61202 8219612120015 8229612120015 8249612120015 8259612120015 8269612120015 8279612120015
1235201016 AYTO/FAUR202523/25CA CONVENIO ADICIONAL DE REHABIL 61202 8219612120016 8229612120016 8249612120016 8259612120016 8269612120016 8279612120016
1235202000 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO FORTAMUN - 8219612210000 8229612210000 8249612210000 8259612210000 8269612210000 8279612210000
1235202010 FORT/17- CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL CARDO - - - - - - -
1235202011 FISM/18- CASA DE SALUD EN EL POBLADO DE CONQUISTA - - - - - - -
1235202012 FOR REHABILITACION DE CASA DE DIA EN TODOS SANTOS 61202 8219614210092 8229614210092 8249614210092 8259614210092 8269614210092 8279614210092
1235203002 FAISMUN24/ FIEU202412 "CONSTRUCCION DE MERCADO ETN 61201 8219612210002 8229612210002 8249612210002 8259612210002 8269612210002 8279612210002
1235203003 FAISMUN25/ FAUR202521 "REHABILITACION Y EQUIPAMIEN 61202 8219612210003 8229612210003 8249612210003 8259612210003 8269612210003 8279612210003
1235203004 FAISMUN25/ FAUR202531 "REHABILITACION DEL ANDADOR 61202 8219612220004 8229612220004 8249612220004 8259612220004 8269612220004 8279612220004
1235203005 FAISMUN25/ FAUR202534 "OBRAS PARA LA MOVILIDAD SEG 61202 8219612220005 8229612220005 8249612220005 8259612220005 8269612220005 8279612220005
1235203006 FAISMUN25/ FAUR202525 "CONSTRUCCION DE SENDERO SEG 61202 8219612210006 8229612210006 8249612210006 8259612210006 8269612210006 8279612210006
1235203007 FAISMUN25/ FAUR202530 "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA 61202 8219612210007 8229612210007 8249612210007 8259612210007 8269612210007 8279612210007
1235203008 FAISMUN25/ FAUR202542 "CONSTRUCCION DE TECHUMBRE E 61202 8219612210008 8229612210008 8249612210008 8259612210008 8269612210008 8279612210008
1235203009 FAISMUN25/ FAUR202533 "CONSTRUCCION DE MULTIDEPORT 61202 8219612210009 8229612210009 8249612210009 8259612210009 8269612210009 8279612210009
1235203010 FAISMUN25/ FAUR202529 "CONSTRUCCION DE SEÑALAMIENT 61202 8219612210010 8229612210010 8249612210010 8259612210010 8269612210010 8279612210010
1235203011 FAISMUN25/ FAUR202519 REHABILITACION DEL PARQUE "I 61202 8219612220011 8229612220011 8249612220011 8259612220011 8269612220011 8279612220011
1235203012 FAISMUN25/ FAUR202517/25 REHABILITACION DE LA INFR 61202 8219612220012 8229612220012 8249612220012 8259612220012 8269612220012 8279612220012
1235203013 FAISMUN25/ FAUR202518/25 CONSTRUCCION DE PARQUE PU 61202 8219612210013 8229612210013 8249612210013 8259612210013 8269612210013 8279612210013
1235203014 FAISMUN25/ FAUR202526/25 PAVIMENTACION EN EL ACCES 61202 8219612210014 8229612210014 8249612210014 8259612210014 8269612210014 8279612210014
1235203015 FAISMUN25/ FAUR202539/25 PAVIMENTACION EN EL ACCES 61202 8219612210015 8229612210015 8249612210015 8259612210015 8269612210015 8279612210015
1235203016 FAISMUN25/ FAUR202540/25 CONSTRUCCION DE ESTRUCTUR 61202 8219612210016 8229612210016 8249612210016 8259612210016 8269612210016 8279612210016
1235203017 FAISMUN25/ FAUR202541/25 CONSTRUCCION DE ESCALINAT 61202 8219612210017 8229612210017 8249612210017 8259612210017 8269612210017 8279612210017
1235203018 FAISMUN25/ FAUR202543/25 CONSTRUCCION DE SISTEMA D 61202 8219612210018 8229612210018 8249612210018 8259612210018 8269612210018 8279612210018
1235203019 FAISMUN25/ FAUR202544/25 CONSTRUCCION DE OBRAS PAR 61202 8219612210019 8229612210019 8249612210019 8259612210019 8269612210019 8279612210019
1235203020 FAISMUN25/ FAUR202545/25 REHABILITACION DE LA PLAZ 61202 8219612210020 8229612210020 8249612210020 8259612210020 8269612210020 8279612210020
1235203021 FAISMUN25/ FAUR202546/25 REHABILITACION DE LA CANC 61202 8219612210021 8229612210021 8249612210021 8259612210021 8269612210021 8279612210021
1235203022 FAISMUN25/ FAUR202547/25 PAVIMENTACION CON SISTEMA 61202 8219612210022 8229612210022 8249612210022 8259612210022 8269612210022 8279612210022
1235203023 FAISMUN25/ FAUR202549/25 REHABILITACION DE ESPACIO 61202 8219612210023 8229612210023 8249612210023 8259612210023 8269612210023 8279612210023
1235203024 FAISMUN25/ FAUR202550/25 REHABILITACION DE PARQUE 61202 8219612210024 8229612210024 8249612210024 8259612210024 8269612210024 8279612210024
1235203025 FAISMUN25/ FAUR202552/25 REHABILITACION DE PARQUE 61202 8219612210025 8229612210025 8249612210025 8259612210025 8269612210025 8279612210025
1235205000 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO (SEDATU) 61202 8219612211000 8229612211000 8249612211000 8259612211000 8269612211000 8279612211000
1235205001 AYTO/SEDATU202501/25 "ADECUACION PARA LA CONCLUSIO 61202 8219612211001 8229612211001 8249612211001 8259612211001 8269612211001 8279612211001
1235301000 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG - 8219613100000 8229613100000 8249613100000 8259613100000 8269613100000 8279613100000
1235301004 PROP- AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 4" DE D 61301 8219612120004 8229612120004 8249612120004 8259612120004 8269612120004 8279612120004
1235301005 PROP- CONSTRUCCION DE LINEA PURPURA TRAMO: PLANTA 61301 8219613110005 8229613110005 8249613110005 8259613110005 8269613110005 8279613110005
1235303000 CONSTRUCC OBRAS P/ ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLE - 8219613220000 8229613220000 8249613220000 8259613220000 8269613220000 8279613220000
1235303008 FISM/18- AMPLIACION DE ALCANTARILLADO, ANEXO EL CE 61302 8219613120000 8229613120000 8249613120000 8259613120000 8269613120000 8279613120000
1235303009 FISM/POZO DE AGUA POTABLE, POBLADO ALVARO OBREGON 61301 8219613210009 8229613210009 8249613210009 8259613210009 8269613210009 8279613210009
1235303010 FISM/CONSTRUCCION DE SECTOR HIDRAULICO, COLONIA RO 61301 8219613210010 8229613210010 8249613210010 8259613210010 8269613210010 8279613210010
1235303011 FISM/REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE, COMUN 61302 8219613220011 8229613220011 8249613220011 8259613220011 8269613220011 8279613220011
1235303012 FISM-2022/FIAA202204 REHABILITACION, EQUIPAMIENTO 61302 8219613220012 8229613220012 8249613220012 8259613220012 8269613220012 8279613220012
1235303013 FISM-2022/FIAA202203 AUTOMATIZACION Y MONITOREO RE 61302 8219613220013 8229613220013 8249613220013 8259613220013 8269613220013 8279613220013
1235303014 FISM-2022/FIAA202207 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO 61302 8219613220014 8229613220014 8249613220014 8259613220014 8269613220014 8279613220014
1235303015 FISM-2022/FIAA202205 REHABILITACION, EQUIPAMIENTO 61302 8219613220015 8229613220015 8249613220015 8259613220015 8269613220015 8279613220015
1235303016 FISM-2022/FIAA202202 MONITOREO DE PRESION EN LA RE 61302 8219613220016 8229613220016 8249613220016 8259613220016 8269613220016 8279613220016
1235303017 FISM-2022/FIAA202214 REHABILITACION, EQUIPAMIENTO 61302 8219613220017 8229613220017 8249613220017 8259613220017 8269613220017 8279613220017
1235303018 FISM-2022/FIAA202206 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO 61302 8219613220018 8229613220018 8249613220018 8259613220018 8269613220018 8279613220018
1235303019 FAISMUN-2023/FIAPO202305 EQUIPAMIENTO ELECTROMECAN 61302 8219613220019 8229613220019 8249613220019 8259613220019 8269613220019 8279613220019
1235303020 FAISMUN-2023/FIAA202202 "REHABILITACION DE RED ALC 61302 8219613220020 8229613220020 8249613220020 8259613220020 8269613220020 8279613220020
1235303021 FAISMUN-2023/FIAPO202306 "EQUIPAMIENTO Y AUTOMATIZ 61302 8219613220021 8229613220021 8249613220021 8259613220021 8269613220021 8279613220021
1235303022 FAISMUN-2023/FIAPO202307 "REHABILITACION DE TANQUE 61302 8219613220022 8229613220022 8249613220022 8259613220022 8269613220022 8279613220022
1235303023 FAISMUN-2023/FIAPO202301 "AUTOMATIZACION Y MONITOR 61302 8219613210023 8229613210023 8249613210023 8259613210023 8269613210023 8279613210023
1235303024 FAISMUN-2023/FIAPO202304 "CONSTRUCCION DE SISTEMA 61302 8219613220024 8229613220024 8249613220024 8259613220024 8269613220024 8279613220024
1235303025 FAISMUN-2023/FIAPO202303 "REPOSICION DE TANQUE DE 61302 8219613210025 8229613210025 8249613210025 8259613210025 8269613210025 8279613210025
1235303026 FAISMUN-2023/FIAPO202309 "CONSTRUCCION DE POZO 1R 61301 8219613210026 8229613210026 8249613210026 8259613210026 8269613210026 8279613210026
1235303027 FAISMUN-2023/FIAPO202310 "ADQ. DOS BOMBAS SUMERGIB 61301 8219613210027 8229613210027 8249613210027 8259613210027 8269613210027 8279613210027
1235303028 FAISMUN-2023/FIAPO202308 "SECTORIZACION DE RED DE 61301 8219613210028 8229613210028 8249613210028 8259613210028 8269613210028 8279613210028
1235303029 FAISMUN-2023/FIAPO202311 "CONSTRUCCION DE CARCAMO 61301 8219613210029 8229613210029 8249613210029 8259613210029 8269613210029 8279613210029
1235303030 FAISMUN-2024/FIAP202407 "AMPLIACION DE RED DE ALCA 61301 8219613220030 8229613220030 8249613220030 8259613220030 8269613220030 8279613220030
1235303031 FAISMUN-2024/FIAP202404 "CONSTRUCCION DE TANQUE SU 61301 8219613210031 8229613210031 8249613210031 8259613210031 8269613210031 8279613210031
1235303032 FAISMUN-2024/FIAPO202401 "REHABILITACION DEL CARCA 61301 8219613220032 8229613220032 8249613220032 8259613220032 8269613220032 8279613220032
1235303033 FAISMUN-2024/FIAP202403 "SUMINISTRO E INSTALACION 61301 8219613220033 8229613220033 8249613220033 8259613220033 8269613220033 8279613220033
1235303034 FAISMUN-2024/FIAP202402 CONSTRUCCION DE TANQUE DE 62301 8219623210034 8229623210034 8249623210034 8259623210034 8269623210034 8279623210034
1235303035 FAISMUN-2024/ CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZA 62301 8219623210035 8229623210035 8249623210035 8259623210035 8269623210035 8279623210035
1235303036 FAISMUN-2024/FIAP202406 EQUIPAMENTO DE VALVULAS PA 62302 8219623220036 8229623220036 8249623220036 8259623220036 8269623220036 8279623220036
1235303037 FAISMUN-2024/ FIAP202408 EQUIPAMIENTO DE VALVULAS 62302 8219623220037 8229623220037 8249623220037 8259623220037 8269623220037 8279623220037
1235303038 FAISMUN-2025/ FAAP202505 "SISTEMA DE MONITOREO REM 62302 8219623210038 8229623210038 8249623210038 8259623210038 8269623210038 8279623210038
1235303039 FAISMUN-2025/ FAAP202513 "REHABILITACION DE LA PTA 62302 8219623220039 8229623220039 8249623220039 8259623220039 8269623220039 8279623220039
1235303040 FAISMUN-2025/ FAAP202504 "PERFORACION DE POZO PROF 62302 8219623220040 8229623220040 8249623220040 8259623220040 8269623220040 8279623220040
1235303041 FAISMUN-2025/ FAAP202501 "PERFORACION DE POZO DE P 62302 8219623220041 8229623220041 8249623220041 8259623220041 8269623220041 8279623220041
1235303042 FAISMUN-2025/ FAAP202508 "CONSTRUCCION DE TANQUE E 62302 8219623210042 8229623210042 8249623210042 8259623210042 8269623210042 8279623210042
1235303043 FAISMUN-2025/ FAAP202507 "CONSTRUCCION DE TANQUE E 62302 8219623210043 8229623210043 8249623210043 8259623210043 8269623210043 8279623210043
1235401000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR - 8219614100000 8229614100000 8249614100000 8259614100000 8269614100000 8279614100000
1235401008 MINERO- REHABILITACION DE CENTRO HISTORIO PLAZA PR - - - - - - -
1235401009 PROP- CONSTRUCCION DE RED DE CANALIZACION DE SALID - - - - - - -
1235401010 PROP- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CRUCERO 62403 8219614110010 8229614110010 8249614110010 8259614110010 8269614110010 8279614110010
1235401011 PROP- CERCO PERIMETRAL PARQUE CANINO PUEBLO NUEVO 62202 8219614110011 8229614110011 8249614110011 8259614110011 8269614110011 8279614110011
1235401012 PROP- REHABILITACION DE SUBCOMANDANCIA SOLIDARIDAD 62202 8219614110012 8229614110012 8249614110012 8259614110012 8269614110012 8279614110012
1235401013 PROP- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE GUAYC 62202 8219614110013 8229614110013 8249614110013 8259614110013 8269614110013 8279614110013
1235401014 PROP- AMPLIACION CICLOVIA CALLE RANGEL ENTRE SONOR 62201 8219614110014 8229614110014 8249614110014 8259614110014 8269614110014 8279614110014
1235401015 PROP- REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL EN TODOS 62202 8219614110015 8229614110015 8249614110015 8259614110015 8269614110015 8279614110015
1235401016 PROP- CONFORMACION DE TERRACERIAS Y COLOCACION DE 61403 8219614110016 8229614110016 8249614110016 8259614110016 8269614110016 8279614110016
1235401017 PROP- CONSTRUCCCION DE KIOSKO EN CANCHA 61202 8219614110017 8229614110017 8249614110017 8259614110017 8269614110017 8279614110017
1235401018 PROP- REHABILITACION DE OFICINAS DE SERVICIOS PUBL 61202 8219614110018 8229614110018 8249614110018 8259614110018 8269614110018 8279614110018
1235401019 PROP- CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA CENTRO DE GOB 61202 8219614110019 8229614110019 8249614110019 8259614110019 8269614110019 8279614110019
1235401020 PROP- CONSTRUCCION DE FOSAS EN PANTEON JARDINES DE 61202 8219614110020 8229614110020 8249614110020 8259614110020 8269614110020 8279614110020
1235401021 PROP- ESATACION DE BOMBEROS: REHABILITACION DEL IM 61202 8219614110021 8229614110021 8249614110021 8259614110021 8269614110021 8279614110021
1235401022 ENCAUZAMIENTO DE LA CALLE OAXACA ENTRE TOPETE Y RA 62403 8219624300096 8229624300096 8249624300096 8259624300096 8269624300096 8279624300096
1235401023 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE LA CALLE OAXACA ENTRE 62402 8219624200001 8229624200001 8249624200001 8259624200001 8269624200001 8279624200001
1235401024 PROPIO - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CAMPO 61401 8219614110024 8229614110024 8249614110024 8259614110024 8269614110024 8279614110024
1235401025 PROPIO - CERCO PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL EL CE 61401 8219614110025 8229614110025 8249614110025 8259614110025 8269614110025 8279614110025
1235401026 PROPIO - CONSTRUCCION DE CERCO EN CAMPO DE FUTBOL, 61401 8219614110026 8229614110026 8249614110026 8259614110026 8269614110026 8279614110026
1235401027 PROPIO - REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL Y PARQU 61202 8219612120027 8229612120027 8249612120027 8259612120027 8269612120027 8279612120027
1235401028 PROPIO - REHABILITACION DE MODULOS DE SERVICIOS SA 61202 8219612120028 8229612120028 8249612120028 8259612120028 8269612120028 8279612120028
1235401029 REHABILITACION DE ANDADOR PEATONAL DE LA COLONIA 8 61402 8219614120029 8229614120029 8249614120029 8259614120029 8269614120029 8279614120029
1235401030 EMBELLECIMIENTO DE CAMELLONES EN BLVD. COLOSIO TRA 61402 8219614120030 8229614120030 8249614120030 8259614120030 8269614120030 8279614120030
1235401031 EMBELLECIMIENTO DE CAMELLONES EN BLVD. FORJADORES, 61402 8219614120031 8229614120031 8249614120031 8259614120031 8269614120031 8279614120031
1235401032 RPROP - SEÑALAMIENTOS DE ACCESO A LAS DELEGACIONES 61401 8219614110032 8229614110032 8249614110032 8259614110032 8269614110032 8279614110032
1235401033 RPROP - CONST. CERCO PERIMETRAL Y GUARDAGANADO, RE 61401 8219614110033 8229614110033 8249614110033 8259614110033 8269614110033 8279614110033
1235401034 RPROP - REHABILITACION CALLEJON 8 DE OCTUBRE EN LA 61402 8219614120034 8229614120034 8249614120034 8259614120034 8269614120034 8279614120034
1235401035 RPROP - REHABILITACION DE PARQUE CENTENARIO 1ERA E 61402 8219614120035 8229614120035 8249614120035 8259614120035 8269614120035 8279614120035
1235401036 RPROP - CONST. CERCO PERIMETRAL Y GUARDAGANADO DE 61401 8219614110036 8229614110036 8249614110036 8259614110036 8269614110036 8279614110036
1235401037 RPROP - CONSTRUCCION DE BANQUETAS E ILUMINACION DE 61401 8219614110037 8229614110037 8249614110037 8259614110037 8269614110037 8279614110037
1235401038 PROP- CONSTRUCCION DE BASES PARA TINACOS SERV. SAN 61401 8219614110038 8229614110038 8249614110038 8259614110038 8269614110038 8279614110038
1235401039 PROP-CONSTRUCCION PARA EL CAMPO DE BEISBOL EN EL C 61401 8219614110039 8229614110039 8249614110039 8259614110039 8269614110039 8279614110039
1235401040 PROP-RP202304/23 "CICLOVIA LADO DERECHO DEL BOULEV 61401 8219614110040 8229614110040 8249614110040 8259614110040 8269614110040 8279614110040
1235401041 PROP- AYTO/RP202307/23 "MEJORAMIENTO URBANO DEL CI 61403 8219614110041 8229614110041 8249614110041 8259614110041 8269614110041 8279614110041
1235401042 RPROP - RP202306/23 "OBRAS COMPLEMENTARIAS REHABIL 61402 8219614120042 8229614120042 8249614120042 8259614120042 8269614120042 8279614120042
1235401043 RPROP-AYTO/RP202203 ILUMINACION DEL CAMPO DE FUTBO 61402 8219614120043 8229614120043 8249614120043 8259614120043 8269614120043 8279614120043
1235401044 RPROP-AYTO/RP202319 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARQUE P 61402 8219614120044 8229614120044 8249614120044 8259614120044 8269614120044 8279614120044
1235401045 RPROP-AYTO/FOIS202303/23 "PAVIMENTACION CON CONCRE 61403 8219614110045 8229614110045 8249614110045 8259614110045 8269614110045 8279614110045
1235401046 RPROP-AYTO/RP202403 OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PAR V 61403 8219614110046 8229614110046 8249614110046 8259614110046 8269614110046 8279614110046
1235401047 EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO SUR A LA CIUDAD DE LA P 61402 8219614120047 8229614120047 8249614120047 8259614120047 8269614120047 8279614120047
1235401048 RPROP-AYTO/RP202513/25 "REENCARPETADO EN CRUCERO D 61403 8219614120048 8229614120048 8249614120048 8259614120048 8269614120048 8279614120048
1235402035 FORT/16- REHABILITACION DE CENTROS DE DESARROLLO C - - - - - - -
1235402044 FORT/17- REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA LOS BARR - - - - - - -
1235402047 FORT/17 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES C - - - - - - -
1235402049 FORT/17- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y AREA DE BAÑOS 61201 8219612110000 8229612110000 8249612110000 8259612110000 8269612110000 8279612110000
